Wie jedes Flugzeug war auch die Ta 152 in verschiedenste Baugruppen aufgeteilt. Die nachfolgende Übersicht zeigt diese Hauptbauteile der Ta 152 mit dazugehörigen Beschreibungen.
Hauptbauteile
Sach-Nr. | Benennung | Anschluss an | Anschluss durch |
11 | Rumpf | ||
111 | Rumpfvorbau | Rumpf Spant 1 A | 4 Sechskantbolzen mit Scheiben und Kronenmuttern |
21 | Fahrgestell | Tragflügel | 1 Sechskantmutter mit Zwischenring am Schwenkachskopf |
22 | Sporn | Rumpfheck | 1 Bolzen m. Scheibe u. Kronenmutter am Lenker, 1 Bolzen am Federstrbenkopf, Einziehseil |
31 | Höhenflosse | Seitenflossen- Holm, Spindeltrieb | Zweikantbolzen u. 1 Sechskantbolzen am Seitenflossenholm, 1 Sechskantbolzen am Spindeltrieb |
32 | Höhenruder | Höhenflosse | 6 Lagerbolzen, beide Hälften durch 3 Schrauben verschraubt |
33 | Rumpfheck m. Seitenflosse | Rumpftonne od. Rumpfhinterteil | |
Rumpftonne | Rumpfhinterteil | 48 Sechskantschrauben mit Sechskantmuttern | |
34 | Seitenruder | Seitenflosse | 3 Lagerbolzen davon der untere mit Kronenmutter verschraubt |
35 | Querruder | Tragflügel | Steckachse mit Schraubensicherung |
37 | Landeklappen | Tragflügel | 4 Sechskantbolzen m. Scheibe u. Kronenmutter |
5 | Tragflügel | Rumpfvorbau u. Rumpfseiten | 2 Sechskantbolzen m. Scheibe u. Kronenmutter am Hauptholm, 2 x 3 Sechskantbolzen am Strebenbock. 2 Sechskantbolzen m. Scheibe u. Kronenmutter am Hinterholm |
6 | Triebwerk | Spant 1 A | 4 Bolzen mit Scheiben u. Kronenmutter |
Zeichnung mit freundlicher Erlaubnis des Bundesarchiv Freiburg